2011年口译队复试名单
2011年口译队复试名单 | ||||
| ||||
| 姓名 | 性别 | 学院 | 专业 |
|
|
|
|
|
1 | 杨淳 | 女 | 人文 | 广播电视 |
2 | 于倩 | 女 | 外国语学院 | 英语 |
3 | 夏培 | 女 | 外国语学院 | 英语 |
4 | 倪露 | 女 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 |
5 | 于光 | 男 | 环城学院 | 建筑环境与设备工程 |
6 | 吴刚 | 男 | 环城学院 | 建筑环境与设备工程 |
7 | 张远计 | 男 | 机电工程学院 | 机械设计 |
8 | 王冉 | 男 | 机电工程学院 | 机械设计 |
9 | 方菁菁 | 女 | 外经贸学院 | 英语 |
10 | 张晓倩 | 女 | 外经贸学院 | 英语 |
11 | 戴佳宇 | 女 | 纺织学院 | 针织工程 |
12 | 郭倩 | 女 | 外国语学院 | 英语 |
13 | 王晓婷 | 女 | 外国语学院 | 英语 |
14 | 胡景枫 | 女 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 |
15 | 葛梦雅 | 女 | 外国语学院 | 英语 |
16 | 王云艳 | 女 | 人文社科学院 | 广播电视新闻学 |
17 | 韩曦 | 女 | 外国语学院 | 英语 |
18 | 彭娇 | 女 | 外国语学院 | 英语 |
19 | 张志华 | 男 | 机电工程学院 | 测控技术与仪器 |
20 | 贾佐娅 | 女 | 人文社科学院 | 广播电视新闻学 |
21 | 舒畅 | 女 | 人文社科学院 | 广告 |
22 | 熊倩 | 女 | 服装学院 | 服装设计与工程 |
23 | 王妤婷 | 女 | 化学工程学院 | 轻化工程 |
24 | 王璐 | 女 | 环境与城建学院 | 给水排水工程 |
25 | 赵艮 | 女 | 环境与城建学院 | 环境工程 |
26 | 李志强 | 男 | 机电工程学院 | 工业工程 |
27 | 郑世荃 | 女 | 机电工程学院 | 机械设计 |
28 | 张远计 | 男 | 机电工程学院 | 机械设计 |
29 | 高袁思思 | 女 | 经济管理学院 | 人力资源管理 |
30 | 倪露 | 女 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 |
31 | 余思 | 女 | 人文社科学院 | 广告 |
32 | 王梦恬 | 女 | 外国语学院 | 英语 |
33 | 夏章冰 | 男 | 外经贸学院 | 英语 |
34 | 向浩 | 男 | 机电工程学院 | 工业工程 |
35 | 程中月 | 女 | 人文社科 | 广告学 |
36 | 谢婉洁 | 女 | 化工学院 | 轻化103 |
37 | 杜假 | 女 | 人文社科学院 | 广电102 |
38 | 易志伟 | 男 | 经济管理学院 | 会计102 |
39 | 郭 燕 | 女 | 外国语学院 | 英语092 |
40 | 李飘 | 男 | 计算机学院 | 计算机092 |
41 | 钟玲 | 女 | 电信学院 | 电信104 |
42 | 张里治 | 男 | 外经贸学院 | 英语1022 |
43 | 孟园园 | 女 | 化工学院 | 轻化103 |
44 | 夏月明 | 女 | 外经贸学院 | 英语0822 |
45 | 陈曦 | 女 | 化工学院 | 再生资源102 |
46 | 曹阳 | 女 | 经济管理 | 会展101 |
47 | 沙莎 | 女 | 外经贸学院 | 英语0821 |
48 | 熊念 | 女 | 纺材学院 | 纺织102 |
49 | 靳思媛 | 女 | 计算机学院 | 计科106 |
50 | 周亚玮 | 男 | 艺术学院 | 装艺091 |
51 | 夏雨琼 | 男 | 经济管理 | 营销103 |
52 | 钟莺莺 | 女 | 环城学院 | 给排水102 |
53 | 周振 | 男 | 人文社科 | 广电091 |
54 | 张俊 | 女 | 化工学院 | 轻化093 |
55 | 武金月 | 女 | 外国语学院 | 英语 |
请以上同学相互转告,于3月24日下午1:00到阳光校区7号教学楼3楼308教室参加复试。