2011十月口译队招新初试名单
请以下同学于2011年11月3 日(周四)下午2:00在阳光校区7号楼口语强训中心3楼语音室参加初试。
|
|
| |||||||
NO | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学院 | 专业 | ||||
| 代毅 | 男 | 19 | 经济学院 | 法学 | ||||
| 肖潇 | 女 | 19 | 经济学院 | 国贸101 | ||||
| 胡萍 | 女 | 21 | 经济学院 | 国贸 | ||||
| 胡文慧 | 女 | 19 | 经济学院 | 法学 | ||||
| 许坤 | 女 | 18 | 经济学院 | 金融 | ||||
| 严晶晶 | 女 | 19 | 经济学院 | 国际贸易 | ||||
| 白春 | 女 | 19 | 经济学院 | 经济学 | ||||
| 刘芮琪 | 女 | 19 | 经济学院 | 经济学 | ||||
|
|
| 19 | 经济学院 | 经济 | ||||
| 张媚语 | 女 | 21 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | ||||
|
|
|
|
|
| ||||
| 陈含笑 | 女 | 21 | 会计学院 | 会计学(注册会计师方向) | ||||
| 邹瑜敏 | 女 | 19 | 会计学院 | 会计学 | ||||
| 高梦丽 | 女 | 18 | 会计学院 | 会计学 | ||||
| 黄楚 | 女 | 19 | 会计学院 | 会计 | ||||
| 唐诗 | 女 | 21 | 注册会计师 | 会计学院 | ||||
| 朱双 | 女 | 21 | 会计学院 | 注册会计师专门化方向 | ||||
| 张秀君 | 女 | 20 | 会计学院 | 会计 | ||||
|
|
|
|
|
| ||||
| 李勉 | 女 | 19 | 外国语学院 | 英语 | ||||
| 万思敏 | 女 | 19 | 外国语学院 | 英语 | ||||
| 宋媛 | 女 | 21 | 外国语学院 | 英语 | ||||
| 刘? | 女 | 19 | 外国语学院 | 英语 | ||||
| 郑梦玲 | 女 | 19 | 外国语学院 | 英语 | ||||
| 刘维 | 女 | 22 | 外国语学院 | 英语 | ||||
| 徐欢 | 女 | 19 | 外国语学院 | 英语 | ||||
| 李惠 | 女 | 21 | 外国语学院 | 英语 | ||||
| 吴霜 | 女 | 19 | 外国语学院 | 英语 | ||||
| 华妤琪 | 女 | 17 | 外国语学院 | 英语 | ||||
| 王鹏远 | 男 | 19 | 外国语学院 | 英语 | ||||
| 陈琛 | 女 | 21 | 外国语学院 | 英语 | ||||
| 陈梦丽 | 女 | 19 | 外国语学院 | 英语 | ||||
| 孙钰钒 | 女 | 20 | 外国语学院 | 英语 | ||||
| 戴李娜 | 女 | 20 | 外国语学院 | 英语 | ||||
| 王雪颖 | 女 | 20 | 外国语学院 | 英语 | ||||
| 赵紫豪 | 男 | 20 | 外国语学院 | 英语 | ||||
| 冯婷 | 女 | 20 | 外国语学院 | 英语 | ||||
| 韩路 | 男 | 20 | 外国语学院 | 英语 | ||||
| 朱传婷 | 女 | 20 | 外国语学院 | 英语 | ||||
| 胡丽珍 | 女 | 20 | 外国语学院 | 英语 | ||||
| 朱传婷 | 女 | 20 | 外国语学院 | 英语 | ||||
| 周松娇 | 女 | 20 | 外国语学院 | 英语 | ||||
| 李志苗 | 女 | 19 | 外国语学院 | 英语 | ||||
| 许松 |
| 20 | 外国语学院 | 英语 | ||||
| 纪寒冰 | 男 | 19 | 外国语学院 | 英语 | ||||
| 尹锐 | 女 | 19 | 外国语学院 | 英语 | ||||
| 吴美琳 | 女 | 20 | 外国语学院 | 英语 | ||||
| 张红 | 女 | 20 | 外国语学院 | 英语 | ||||
| 罗盼 | 女 | 18 | 外国语学院 | 英语 | ||||
| 王潇 | 女 | 17 | 外国语学院 | 英语 | ||||
| 钟琴 | 女 | 19 | 外国语学院 | 英语 | ||||
|
| 女 | 21 | 外国语学院 | 英语 | ||||
| 马沙 | 女 | 19 | 外国语学院 | 英语 | ||||
|
|
|
|
|
| ||||
| 代彬 | 女 | 21 | 管理学院 | 市场营销 | ||||
|
| 女 | 18 | 管理学院 | 管理科学与工程 | ||||
| 厉玲玲 | 女 | 19 | 管理学院 | 管理科学与工程 | ||||
| 谢美玲 | 女 | 19 | 管理学院 | 管理科学与工程 | ||||
| 郭健栖 | 女 | 17 | 管理学院 | 管理科学与工程 | ||||
| 诸莉 | 女 | 18 | 管理学院 | 管理科学与工程 | ||||
| 华乐琪 | 女 | 19 | 管理学院 | 管理科学与工程 | ||||
|
|
|
|
|
| ||||
| 陈煦 | 女 | 18 | 环境学院 | 给排水 | ||||
|
|
|
|
|
| ||||
| 成婧文 | 女 | 19 | 传媒学院 | 新闻 | ||||
| 李仕君 | 女 | 20 | 传媒学院 | 广告 | ||||
| 费林霞 | 女 | 20 | 传媒学院 | 新闻 | ||||
| 苑思琪 | 女 | 20 | 传媒学院 | 新闻 | ||||
| 夏芳 | 女 | 17 | 传媒学院 | 新闻 | ||||
| 高凡凡 | 女 | 19 | 传媒学院 | 新闻 | ||||
| 陈思瑶 | 女 | 19 | 传媒学院 | 新闻 | ||||
| 韩红英 | 女 | 19 | 传媒学院 | 新闻传播 | ||||
| 窦怡盈 | 女 | 19 | 传媒学院 | 新闻传播 | ||||
| 甘念 | 女 | 19 | 传媒学院 | 新闻传播 | ||||
|
| 女 | 19 | 传媒学院 | 新闻传播 | ||||
| 宁莎 | 女 | 18 | 传媒学院 | 新闻 | ||||
|
| 女 | 18 | 传媒学院 | 新闻 | ||||
|
| 女 | 19 | 传媒学院 | 新闻 | ||||
|
| 女 | 20 | 传媒学院 | 新闻 | ||||
|
| 女 | 19 | 传媒学院 | 新闻 | ||||
| 邵小凤 | 女 | 21 | 传媒学院 | 广告学 | ||||
|
| 女 | 20 |
| 新闻传播 | ||||
| 吴梦璇 | 女 | 19 | 传媒学院 | 新闻 | ||||
|
|
|
|
|
| ||||
| 曹栋彬 | 女 | 19 | 服装学院 | 服装设计与工程 | ||||
| 张欣 | 女 | 18 | 服装学院 | 服工 | ||||
| 刘怡 | 女 | 19 | 服装学院 | 服装工程 | ||||
| 刘念 | 女 | 20 | 服装学院 | 服装设计与工程 | ||||
| 王思雨 | 女 | 19 | 服装学院 | 服装设计与工程 | ||||
| 周觅 | 女 | 18 | 服装学院 | 服装设计与工程 | ||||
| 刘永 | 男 | 18 | 服装学院 | 服装设计与工程 | ||||
| 周敦辉 | 男 | 20 | 服装学院 | 服装设计与工程 | ||||
| 潘雅萍 | 女 | 18 | 服装学院 | 服装设计与工程 | ||||
|
| 女 | 19 | 服装学院 | 服工 | ||||
|
| 女 | 19 | 服装学院 | 服装工程 | ||||
| 李特 | 女 | 19 | 服装学院 | 服装设计与工程 | ||||
| 黄晓敏 | 女 | 20 | 服装学院 | 服装设计与工程 | ||||
| 艾欣妮 | 女 | 19 | 服装学院 | 服装设计与工程 | ||||
| 李慧然 | 女 | 18 | 服装学院 | 服工 | ||||
|
| 女 | 19 | 服装学院 | 服工 | ||||
|
| 女 | 18 | 服装学院 | 服装设计 | ||||
| 余春雪 | 女 | 18 | 服装学院 | 服工 | ||||
|
|
|
|
|
| ||||
| 王晓璇 | 女 | 19 | 外经贸学院 | 广告学 | ||||
| 吴梦丹 | 女 | 18 | 外经贸学院 | 广告学 | ||||
| 廖小芬 | 女 | 19 | 外经贸学院 | 广告学 | ||||
| 祝丽 | 女 | 21 | 外经贸学院 | 英语 | ||||
| 林媛 | 女 | 20 | 外经贸学院 | 英语 | ||||
| 郭晓琴 | 女 | 20 | 外经贸学院 | 英语 | ||||
| 邵夏沁 | 女 | 19 | 外经贸学院 | 英语 | ||||
|
|
|
|
|
| ||||
| 李艺 | 女 | 19 | 纺织科学与工程学院 | 纺织工程 | ||||
|
| 女 | 19 | 纺织科学与工程学院 | 纺织工程 | ||||
| 卞安娜 | 女 | 19 | 纺织科学与工程学院 | 纺织工程 | ||||
| 胡雪丽 | 女 | 19 | 纺织科学与工程学院 | 纺织工程 | ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
| 女 | 18 | 数计学院 | 数学 | ||||
|
|
|
|
|
| ||||
| 董伟伟 | 男 | 19 | 材料学院 | 高分子 | ||||
| 李放 |
|
| 材料学院 | 纺织材料与纺织品检验 | ||||
|
|
|
|
|
| ||||
| 符孝明 | 男 | 21 | 机械与自动化学院 | 机械设计及其自动化 | ||||
| 任飞 | 男 | 21 | 机械与自动化学院 | 机械设计及其自动化 |