2011十月口译队招新复试名单
这次口译队招新从289名报名同学中,初选了130名同学参加初试。经过初试选拔,55名同学将进入复试。请以下同学于2011年11月10 日(周四)下午2:00在阳光校区7号楼口语强训中心3楼语音室参加复试。
|
|
| |||||
NO | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学院 | 专业 | ||
| 代毅 | 男 | 19 | 经济学院 | 法学 | ||
| 肖潇 | 女 | 19 | 经济学院 | 国贸101 | ||
| 胡萍 | 女 | 21 | 经济学院 | 国贸 | ||
| 胡文慧 | 女 | 19 | 经济学院 | 法学 | ||
| 许坤 | 女 | 18 | 经济学院 | 金融 | ||
| 张媚语 | 女 | 21 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | ||
| 梅思其 | 女 | 21 | 经济学院 | 国贸102 | ||
|
|
|
|
|
| ||
| 陈含笑 | 女 | 21 | 会计学院 | 会计学(注册会计师方向) | ||
| 邹瑜敏 | 女 | 19 | 会计学院 | 会计学 | ||
| 高梦丽 | 女 | 18 | 会计学院 | 会计学 | ||
| 黄楚 | 女 | 19 | 会计学院 | 会计 | ||
| 唐诗 | 女 | 21 | 注册会计师 | 会计学院 | ||
| 朱双 | 女 | 21 | 会计学院 | 注册会计师专门化方向 | ||
| 张秀君 | 女 | 20 | 会计学院 | 会计 | ||
|
|
|
|
|
| ||
| 李勉 | 女 | 19 | 外国语学院 | 英语 | ||
| 代索非 | 女 |
| 外国语学院 | 英语1101 | ||
| 杨卓 | 女 | 21 | 外国语学院 | 英语101 | ||
| 郑梦玲 | 女 | 19 | 外国语学院 | 英语 | ||
| 华妤琪 | 女 | 17 | 外国语学院 | 英语 | ||
| 王鹏远 | 男 | 19 | 外国语学院 | 英语 | ||
| 潘慧 | 女 | 21 | 外国语学院 | 英语102 | ||
| 戴李娜 | 女 | 20 | 外国语学院 | 英语 | ||
| 王雪颖 | 女 | 20 | 外国语学院 | 英语 | ||
| 赵紫豪 | 男 | 20 | 外国语学院 | 英语 | ||
| 冯婷 | 女 | 20 | 外国语学院 | 英语 | ||
| 韩路 | 男 | 20 | 外国语学院 | 英语 | ||
| 朱传婷 | 女 | 20 | 外国语学院 | 英语 | ||
| 周松娇 | 女 | 20 | 外国语学院 | 英语 | ||
| 李志苗 | 女 | 19 | 外国语学院 | 英语 | ||
| 纪寒冰 | 男 | 19 | 外国语学院 | 英语 | ||
| 张红 | 女 | 20 | 外国语学院 | 英语 102 | ||
|
|
|
|
|
| ||
| 诸莉 | 女 | 18 | 管理学院 | 管理科学与工程 | ||
|
|
|
|
|
| ||
| 陈煦 | 女 | 18 | 环境学院 | 给排水 | ||
|
|
|
|
|
| ||
| 费林霞 | 女 | 20 | 传媒学院 | 新闻 | ||
| 苑思琪 | 女 | 20 | 传媒学院 | 新闻 | ||
| 高凡凡 | 女 | 19 | 传媒学院 | 新闻 | ||
| 陈思瑶 | 女 | 19 | 传媒学院 | 新闻 | ||
| 王雯
| 女 | 19 | 传媒学院 | 新闻传播 | ||
| 宁莎 | 女 | 18 | 传媒学院 | 新闻 | ||
| 曾念
| 女 | 18 | 传媒学院 | 新闻 | ||
|
|
|
|
|
| ||
| 曹栋彬 | 女 | 19 | 服装学院 | 服装设计与工程 | ||
| 王思雨 | 女 | 19 | 服装学院 | 服装设计与工程 | ||
| 周觅 | 女 | 18 | 服装学院 | 服装设计与工程 | ||
| 周敦辉 | 男 | 20 | 服装学院 | 服装设计与工程 | ||
| 潘雅萍 | 女 | 18 | 服装学院 | 服装设计与工程 | ||
| 夏莹
| 女 | 19 | 服装学院 | 服装工程 | ||
| 李慧然 | 女 | 18 | 服装学院 | 服工 | ||
| 余春雪 | 女 | 18 | 服装学院 | 服工 | ||
|
|
|
|
|
| ||
| 廖小芬 | 女 | 19 | 外经贸学院 | 广告学 | ||
| 林媛 | 女 | 20 | 外经贸学院 | 英语 | ||
|
|
|
|
|
| ||
| 胡雪丽 | 女 | 19 | 纺织科学与工程学院 | 纺织工程 | ||
| 周帆 |
|
| 纺织科学与工程学院 | 纺织工程1108 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
| 女 | 18 | 数计学院 | 数学 | ||
|
|
|
|
|
| ||
| 董伟伟 | 男 | 19 | 材料学院 | 高分子 | ||
|
|
|
|
|
| ||
| 任飞 | 男 | 21 | 机械与自动化学院 | 机械设计及其自动化 |